Czyszczenie piezoelektrycznego czujnika przetwornika ultradźwiękowego
Opis:
Przetwornik wibracji ultradźwiękowej jest jednym z rodzajów przetworników piezoelektrycznych.Przetwornik drgań ultradźwiękowych jest szeroko stosowany w fabryce urządzeń z wibrującym ekranem (tak więc teraz urządzenia wibrujące mogą mieć zarówno drgania mechaniczne, jak i ultradźwiękowe).
Stosowanie przetwornika ultradźwiękowego jest bardzo rozległe, zgodnie z zastosowaniem przemysłu jest podzielone na przemysł, rolnictwo, transport, życie, medycyna i wojsko itp.Zgodnie z funkcjami podzielone są na obróbkę ultradźwiękową, oczyszczanie ultradźwiękowe, wykrywanie ultradźwiękowe, badania, monitorowanie, zdalne wykrywanie, zdalne sterowanie itp.; W zależności od środowiska pracy dzieli się na ciecz, gaz, biologię itp.;W zależności od charakteru podzielony na moc ultradźwięków i wykrywania ultradźwięków, obrazowanie ultradźwiękowe itp.
Specyfikacje:
Rodzaj | długość ((mm) | Zespół Bolt ((mm) | Częstotliwość ((KHz) | Impedancja rezonansu ((Ω) | Pojemność ((pF) | moc wejściowa ((W) |
CCH-7070F-15Z P8 | 153 | M20x1.5 | 15 | 15 | 13000 | 2500 |
CCH-6060F-15Z P8 | 167 | M20x1.5 | 15 | 10 | 9500 | 2000 |
CCH-5050F-15Z P4 | 171 | M18x1.5 | 15 | 12 | 12500 | 1500 |
CCH-6060F-20Z P4 | 118 | M20x1.5 | 20 | 15 | 15000 | 1800 |
CCH-5555F-20Z P8 | 128 | M18×1 | 20 | 10 | 11000 | 2000 |
CCH-5050F-20Z P8 | 124 | M18x1.5 | 20 | 12 | 10000 | 1500 |
CC-4040F-20ZL P8 | 112 | 1/2-20 UNF | 20 | 15 | 9000 | 700 |
CCH-4040F-20ZL-P P8 | 133 | 1/2-20 UNF | 20 | 15 | 10000 | 900 |
CCH-5050D-20D-P P8 | 121 | M18x1.5 | 20 | 15 | 6000 | 600 |
CCH-3030F-30Z P8 | 77 | M10x1.5 | 30 | 5 | 5500 | 500 |
CCH-3030D-28Z P4 | 92.1 | M10 × 1 | 28 | 20 | 3000 | 200 |
CCH-2525D-28Z P8 | 91 | M8×1 | 28 | 25 | 2200 | 100 |
CCH-3838D-28ZL P8 | 94 | 1/2-20 UNF | 28 | 20 | 4000 | 250 |
CCH-3850L-20D P8 | 128 | 1/2-20 UNF | 20 | 10 | 20000 | 2000 |
CCH-3840L-20D P8 | 124 | 1/2-20 UNF | 20 | 10 | 16000 | 1500 |
CCH-3850F-20D P8 | 128 | 1/2-20 UNF | 20 | 10 | 12500 | 1300 |
CCH-3850F-20DL P8 | 132 | 1/2-20 UNF | 20 | 10 | 11000 | 1500 |
CCH-3840F-20D P8 | 123 | 1/2-20 UNF | 20 | 10 | 9500 | 900 |
CCH-5060F-15D P4 | 171 | M18x1.5 | 15 | 12 | 10000 | 2000 |
CCH-2525D-35ZL P8 | 71 | M8×1 | 35 | 25 | 2200 | 100 |
CCH2020D-38ZL P8 | 66 | M8x1.25 | 38 | 40 | 1200 | 100 |
CCH-2830D-38DL P4 | 65 | M8×1 | 38 | 14 | 3300 | 200 |
Przedstawienie firmy:
Założona w 1999 roku firma Beijing Cheng-cheng Weiye Science and Technology Co., Ltd jest profesjonalnym producentem przetworników ultradźwiękowych, sprzętu ultradźwiękowego i ceramiki piezoelektrycznej.
Mamy bliską współpracę z Instytutem Akustyki, Chińską Akademią Nauk,Uniwersytet Tsinghua i inne instytuty badawcze naukowe i współpraca z wieloma renomowanymi ekspertami w przemyśle ultradźwiękowym w ChinachZ centrum przetwarzania kontroli mikrokomputerów i posiadaniem zaawansowanego urządzenia do kontroli ultradźwiękowej,Nasza zdolność badawczo-rozwojowa w dziedzinie produktów ultradźwiękowych jest wyższa od naszych konkurentów.
Wypłata:
Akceptujemy PayPal, T/T, Western Union itp.
Wysyłka:
Zazwyczaj, jeśli ilość nie jest zbyt duża, wysyłamy za pomocą ekspresowej ekonomicznej FedEx lub na żądanie za pośrednictwem morza lub innego ekspresowego, w zależności od ilości.
Certyfikacja:
CE, ROSH, ISO9001
Zdjęcia firmy: